Detalhes do produto:
|
Número da peça: | SPGO | Pressão: | ≤50MPa |
---|---|---|---|
Característica: | Resistência de pressão | Aplicação: | Selagem hidráulica |
Estilo: | Hidráulico | atributo: | selo do pistão |
Material: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect | Tipo: | Selos hidráulicos pneumáticos do pistão |
Destacar: | 700-80-62350 jogo do selo |
700-80-62350 máquina escavadora foca Kit Pressure Resistance do selo SPGO do pistão do molde de compressão PTFE
Especificação
Nome do produto | 700-80-62350 máquina escavadora foca Kit Pressure Resistance do selo SPGO do pistão do molde de compressão PTFE |
Pressão | ≤50MPa |
Cor | Preto |
Aplicação | Selagem hidráulica |
Característica | Resistência de pressão |
Estilo | Hidráulico |
Utilização | Protetor do óleo, selagem da máquina |
Maquinaria | Máquina escavadora |
Material | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
Tempereture de trabalho | -45 ~ +260℃ (de acordo com o material) |
Tipo | Selos hidráulicos pneumáticos do pistão |
A máquina escavadora foca Kit descreve
SPGO é um baixo selo do pistão da fricção que consiste no anel do selo de PTFE+Bronze e no anel-O de borracha usados para o selo em dois sentidos do pistão do cilindro hidráulico, para selar no líquido, assim impedindo o fluxo do líquido através do pistão, permitindo a pressão acumular-se em um lado do pistão.
Vantagem:
1. bom efeito de selagem na selagem dinâmica e estática
2. fricção mínima da partida e do movimento, nenhum rastejamento
3. resistência de alta pressão, resistência de alta temperatura
4. estrutura simples do sulco e a instalação fácil
Características
1.It é aplicado ao sistema hidráulico da carga média à carga alta.
as características 2.antiextrusion são melhoradas extremamente. Vida útil longa
estabilidade da parama 3.Good, resistência de desgaste alta, boa estabilidade química
4.Excellent desempenho deslizante, nenhum fenômeno do rastejamento
Não abra o pacote do selo se desnecessário, se não a poeira colará ao selo ou riscá-lo-á.
Loja no lugar fresco, não no lugar da luz solar. UV e umidade acelerará a deterioração da borracha e os plásticos e mudanças dimensionais
Com cuidado o bloco, produto unpackaged da loja, não cola ou para pôr em impurezas, mantenha o estado original. Mantenha o pacote de nylon do selo perto do para impedir a umidade para causar mudanças dimensionais
Não põe selos perto dos fontes de calor, tais como caldeiras, fogões. Se não o calor acelerará o envelhecimento dos selos
Não põe selos perto do motor e o outro lugar de onde produz o ozônio
Não use uma agulha, fio, selos do cair da corda, se não, causaria a deparamação do selo, danificam o bordo
Às vezes, há uma mudança da cor ou o pó branco na superfície do selo (fenômeno da geada), este não afetará o desempenho do selo
Aplicação
Tipo do selo | Especificação (milímetros) | Tipo do selo | Especificação (milímetros) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Pessoa de Contato: Miss. Chunjingcheng
Telefone: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000