Detalhes do produto:
|
Número da peça: | SPGW | Palavra-chave: | Máquina escavadora foca Kit |
---|---|---|---|
Característica: | quatro partes dobram selo ativo do pistão para o pistão de uma peça só | Aplicação: | Máquinas escavadoras, cilindros padrão, hidráulica móvel, imprensas |
Temperatura: | -30~+210℃ (NBR) | Pressão: | ≤50Mpa |
Material: | PTFE+NBR+POM, personalizado | Vantagem: | Óleo-resistente, resistente ao calor, abrasão-resistente |
Destacar: | 707-44-11180 jogo do selo |
707-44-11180 pressão de foca Kit Hydraulic Piston foca High da máquina escavadora do selo de SPGW
Especificação
Nome do produto | 707-44-11180 pressão de foca Kit Hydraulic Piston foca High da máquina escavadora do selo de SPGW |
Palavra-chave | Máquina escavadora foca Kit |
Estilo | Selo mecânico |
Aplicação | Máquinas escavadoras, cilindros padrão, hidráulica móvel, imprensas |
Característica | quatro partes dobram selo ativo do pistão para o pistão de uma peça só |
Pacote do transporte | Embalagem da caixa |
Utilização | Protetor do óleo, selagem da máquina |
Maquinaria | Máquina escavadora |
Material | PTFE+NBR+POM, personalizado |
Temperatura | -30~+210℃ (NBR) |
Pressão | ≤50Mpa |
A máquina escavadora foca Kit descreve
Selo do pistão para manter o contato de selagem no movimento de deslizamento entre o pistão e o furo de cilindro. As pressões diferenciais que atuam no pistão para estender ou retrair a haste de pistão podem ser além da barra 400 (5.800 libras por polegada quadrada). A pressão que atua no selo do pistão aumenta paraças do contato entre o pistão e a superfície do cilindro. Consequentemente as propriedades de superfície das superfícies de selagem são críticas ao desempenho apropriado do selo.
Os selos do pistão são classificados tipicamente em únicos em um lado somente) e do dobro (pressão que atua de cada lado) selos de atuação ativos (pressão que atua.
Selo SPGW do pistão do cilindro hidráulico do traje com preço de fábrica
O selo compacto hidráulico de bronze de SPGW PTFE é um selo compacto resistente ativo dobro de quatro partes que consistem em um anel do perfil do bronze de PTFE, um elemento de selagem de borracha da pre-carga do nitrito elastomeric e dois anéis alternativos termoplásticos.
Vantagens do produto do selo do pistão de SPGW:
1. Velocidade de deslizamento alta
2. a baixa fricção, livra do vara-deslizamento
3. projeto simples do sulco
4. vida útil longa
5. muito bom selar o desempenho mesmo com pressão fala
6. resistência alta à abrasão
7. afastamento do aumento possível
Características
1.It é aplicado ao sistema hidráulico da carga média à carga alta.
as características 2.antiextrusion são melhoradas extremamente. Vida útil longa
estabilidade da parama 3.Good, resistência de desgaste alta, boa estabilidade química
4.Excellent desempenho deslizante, nenhum fenômeno do rastejamento
Aplicação
Tabela de Speccification | ||||||||||
No. de ordem. | Tamanho nominal | L1+0.2 | No. de ordem. | Tamanho nominal | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Pessoa de Contato: Miss. Chunjingcheng
Telefone: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000