Detalhes do produto:
|
Número da peça: | SPGW | Palavra-chave: | selos do cilindro hidráulico |
---|---|---|---|
Característica: | Eficiência elevada, longa vida | Aplicação: | Máquina escavadora |
Pressão: | paraça 35compressive | Artigo: | Selo do pistão de SPGW |
Material: | PTFE | Vantagem: | Óleo-resistente, resistente ao calor, abrasão-resistente |
Destacar: | 707-44-14280 jogo do selo |
707-44-14280 abrasão de foca Kit Hydraulic Piston Heat Resistant da máquina escavadora do selo de SPGW resistente
Especificação
Nome do produto | 707-44-14280 abrasão de foca Kit Hydraulic Piston Heat Resistant da máquina escavadora do selo de SPGW resistente |
Palavra-chave | selos do cilindro hidráulico |
Estilo | Selo mecânico |
Aplicação | Máquina escavadora |
Característica | Óleo-resistente, resistente ao calor, abrasão-resistente |
Pacote do transporte | Embalagem da caixa |
Utilização | Protetor do óleo, selagem da máquina |
Maquinaria | Máquina escavadora |
Material | PTFE |
Artigo | Selo do pistão de SPGW |
Pressão | paraça 35compressive |
A máquina escavadora foca Kit descreve
SPGW é selo hidráulico ativo dobro do pistão. É uma combinação de um selo do deslizador e de um anel quadrado de energização.
Vantagens:
Efeito de selagem estático e dinâmico alto;
Resistência alta contra a extrusão;
Baixa fricção, eficiência elevada;
começar livre do Vara-deslizamento, não colando;
Resistência de abrasão alta, confiança operacional alta;
Vasta gama de temperaturas de aplicação e de resistência alta aos produtos químicos, segundo a escolha do material quadrado do anel.
Escala da aplicação:
Selo compacto padrão para a aplicação larga. Projete e aplique por favor a referência o padrão da série do SPG da NOK.
Characterisstics:
Uma combinação de um selo do deslizador da matéria-prima de PTFE com o coeficiente da lei de fricção, de nenhum comportamento do vara-deslizamento e do desgaste alto
resistência. O desempenho de selagem dobro salvar o espaço da instalação.
Características
Precauções
1. Limpe o lugar da instalação;
2. Remova as rebarbas durante o movimento da instalação do selo;
3. Aplique o lubrificante nos selos;
4. Proteja a superfície de selagem de dano;
5. Verifique novamente para confirmar que o tamanho do selo está correto;
6. Use ferramentas correspondentes para instalar os selos que precisam de ser deparamados e instalado.
Para sistemas hidráulicos reciprocados. Desempenho excelente de posse se aplicado na carga pesada e na selagem dobro sob as condições de trabalho de alta pressão. Particularmente apropriado para o curso longo, a grande escala dos fuilds e a alta temperatura. Aplicável para a diferença mais grande do pistão. Controle do escapamento, resistência excelentes da extrusão e para vestir a resistência. Aplicado principalmente à maquinaria da carga pesada e do planejamento, por exemplo: escavadoras, cilindros hidráulicos resistentes.
Aplicação
Tabela de Speccification | ||||||||||
No. de ordem. | Tamanho nominal | L1+0.2 | No. de ordem. | Tamanho nominal | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Pessoa de Contato: Miss. Chunjingcheng
Telefone: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000