Detalhes do produto:
|
Número da peça: | SOOSAN SB-81 | Característica: | Resistência química alta |
---|---|---|---|
Componente: | Selo da poeira, embalagem, amortecedor, selo de gás, anel-O | Material: | PU+PTFE+FKM+NBR |
Dureza: | 70degree-95degree | Desempenho: | Selagem do óleo |
Tipo: | Jogo do selo | Aplicação: | Máquina escavadora, disjuntor, escavadora, elevador, etc. |
Destacar: | Selo Kit High Chemical Resistance do disjuntor |
Máquina escavadora Hydraulic Breaker foca Kit High Chemical Resistance de SOOSAN SB-81
Especificação
Produto | Máquina escavadora Hydraulic Breaker foca Kit Arm Boom Bucket de SOOSAN SB-81 |
Material | PU+PTFE+FKM+NBR |
Característica | Resistência química alta |
Componente | Selo da poeira, embalagem, amortecedor, selo de gás, anel-O |
Desempenho | Selagem do óleo |
Estilo |
Selo mecânico |
Dureza | 70degree-95degree |
Aplicação | Máquina escavadora, disjuntor, escavadora, elevador, etc. |
Data da expedição | 2-3 dias após o pagamento |
Métodos da entrega | Pelo ar, pelo mar, por expresso, etc. |
O jogo do selo do disjuntor descreve
O jogo do selo do disjuntor que nós oferecemos é feito usando a matéria prima suprema da qualidade que adiciona a durabilidade ao produto. Nós somos um nome experiente, que seja contratado na fabricação e no jogo de paranecimento do selo do disjuntor da rocha. Para alcançar a satisfação máxima dos compradores, nós paranecemos o jogo do selo do disjuntor da rocha em especificações diferentes. Pode ser obtido de nós em quantidades pequenas assim como maiorias.
Devido a nossa experiência neste campo, nossa empresa é contratada em paranecer uma disposição extensiva de jogo do selo do disjuntor.
Nós somos especializados em jogos de oferecimento do selo do disjuntor a nossos clientes. Nosso produto apresentado é usado extremamente no mercado devido a suas características superiores.
Características
Precauções
1. Limpe o lugar da instalação;
2. Remova as rebarbas durante o movimento da instalação do selo;
3. Aplique o lubrificante nos selos;
4. Proteja a superfície de selagem de dano;
5. Verifique novamente para confirmar que o tamanho do selo está correto;
6. Use ferramentas correspondentes para instalar os selos que precisam de ser deparamados e instalado.
Aplicação
HITACHI: | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-1 EX300-3 EX300-5 EX300-6 EX330-3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX230 ZAX230-5 ZAX240 ZAX250-8 ZAX270 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
KOBELCO: | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-5 SK120-6 SK135-7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK230-6E SK220-3 SK220-6 SK235 SK250-8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMITOMO: | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJ/DJ/EJ/FJ-2 LS2800FJ2 LS2800F2 LS3400EA LS3400FJ LS4300 | |||||||
KATO: | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD800-5 HD800-7 HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 |
Pessoa de Contato: Miss. Chunjingcheng
Telefone: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000